Quereinstieg ist jederzeit möglich · Die Kurskosten berechnen sich nach den verbleibenden Einheiten Quereinstieg ist jederzeit möglich · Die Kurskosten berechnen sich nach den verbleibenden Einheiten
Pferdekinder 1
Reiten lernen in unseren Pferde-Erlebniskursen
Wir führen Kinder auf abwechslungsreiche Weise an einen sicheren & vertrauten Umgang mit dem Pferd heran


Pferdekinder 1
Alter: 6 – 7 Jahre
Voraussetzungen: keine (Einsteigerkurs)
Start: 01.09.2025 (Quereinstieg Reitschuljahr 2024/25möglich)
- Auf spielerische Art sammeln die Kinder die ersten Erfahrungen auf dem Pferderücken
- 2 Kinder teilen sich ein Pony mit 1 Hauptreitlehrerin und 1 Assistentin
- Gleichgewichts- und Koordinationsübungen für einen stabilen und ausbalancierten Sitz
- Pony-Führtraining mit abwechslungsreichen Führ- und Hindernisparcours
- viele lustige Reiterspiele auf dem Platz
- schöne Ausritte ins Gelände mit Rätseln, Märchen oder Besuch bei der Abenteuer-Strohburg
- Reit-Highlights: Reiten mit richtigem Sattel oder ganz ohne wie die Indianer
- Pflege rund ums Pony mit viel Putzen, Füttern, Beauty-Workshop für die Ponies… Mähne flechten...
- Eselpflege und gemütliche Eselausritte
- Pferd und Kunst „Kreativprogramm“
Abschluss: Kleiner Sonnenland-Pferdeführerschein Blaue Schleife
Kurswochentage Pferdekinder 1 (Reitschuljahr 2025/26)
38 Einheiten a 75 min. (inkl. 2 Nachholterminen)
|
Mittwoch |
Donnerstag |
Freitag |
Samstag |
|
14:30 – 15:45 h |
15:45 – 17:00 h |
14:30 – 15:45 h |
09:30 – 10:45 h |
| 13:30 – 14:45 h | |||
Kursgebühr:
38 Einheiten a 75 min. (inkl. 2 Nachholterminen)
Zahlbar in 2 Raten (per Überweisung)
- 1. Rate am 01. September 2025 (19 Einheiten): 700 €
- 2. Rate am 15. Februar 2026 (19 Einheiten): 700 €
Termine – Reitschuljahr 2025/26
| Reitschuljahr 25/26, Pferdekinder 1, Dienstag A | |||
| Dienstag: 14:30 – 15:45 Uhr | Anmelden » | ||
| Reitschuljahr 25/26, Pferdekinder 1, Mittwoch A | |||
| Mittwoch: 14:30 – 15:45 Uhr | Anmelden » | ||
| Reitschuljahr 25/26, Pferdekinder 1, Donnerstag A | |||
| Donnerstag: 14:30 – 15:45 Uhr | Anmelden » | ||
| Reitschuljahr 25/26, Pferdekinder 1, Donnerstag B | |||
| Donnerstag: 15:45 – 17:00 Uhr | Ausgebucht | Warteliste » | |
| Reitschuljahr 25/26, Pferdekinder 1, Freitag A | |||
| Freitag: 14:30 – 15:45 Uhr | Ausgebucht | Warteliste » | |
| Reitschuljahr 25/26, Pferdekinder 1, Freitag B | |||
| Freitag: 15:45 – 17:00 Uhr | Ausgebucht | Warteliste » | |
| Reitschuljahr 25/26, Pferdekinder 1, Samstag A | |||
| Samstag: 09:30 – 10:45 Uhr | Ausgebucht | Warteliste » | |
| Reitschuljahr 25/26, Pferdekinder 1, Samstag D | |||
| Samstag: 13:30 – 14:45 Uhr | Ausgebucht | Warteliste » | |
| Reitschuljahr 25/26, Pferdekinder 1, Samstag F | |||
| Samstag: 13:30 – 14:45 Uhr | Anmelden » | ||

Quereinstieg – Reitschuljahr 2024/25
| Reitschuljahr 24/25, Pferdekinder 1, Dienstag B | |||
| Dienstag: 14:30 – 15:45 Uhr | Ausgebucht | Warteliste » | |
| Reitschuljahr 24/25, Pferdekinder 1, Dienstag A | |||
| Dienstag: 15:45 – 17:15 Uhr | Ausgebucht | Warteliste » | |
| Reitschuljahr 24/25, Pferdekinder 1, Donnerstag A | |||
| Donnerstag: 14:30 – 16:00 Uhr | Anmelden » | ||
| Reitschuljahr 24/25, Pferdekinder 1, Freitag A | |||
| Freitag: 14:30 – 16:00 Uhr | Ausgebucht | Warteliste » | |
| Reitschuljahr 24/25, Pferdekinder 1, Samstag A | |||
| Samstag: 09:30 – 11:00 Uhr | Ausgebucht | Warteliste » | |
| Reitschuljahr 24/25, Pferdekinder 1, Samstag B | |||
| Samstag: 14:00 – 15:30 Uhr | Ausgebucht | Warteliste » | |
| Reitschuljahr 24/25, Pferdekinder 1, Sonntag A | |||
| Sonntag: 09:45 – 11:00 Uhr | Ausgebucht | Warteliste » | |

Bitte achten Sie auf entsprechende Ausrüstung: Wetterfeste Kleidung, gut sitzender Fahrrad- oder Reithelm nach DIN EN 1384, rutschfeste Hose (Reithose, Jeans etc.), Reitstiefel bzw. festes überknöchelhohes Schuhwerk mit Absatz. Diese Ausrüstung ist Pflicht und gilt für alle Jahreszeiten.
